Kurser HT11
Kurserna ges normalt årligen, men kan utgå om studentantalet är för lågt. Specifika frågor om kursen skickas till kontaktperson för kursen. Övriga frågor skickas till programansvarig eller studierektor för forskarutbildning vid din institution/avdelning.
R = Representativa kurser för Doktorsprogrammet i Fysik.
Kurser HT11 - Period 1
| Kurskod | Kursbenämning | R | Nivå | hp | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|
| SH2204 | Astropartikelfysik | R | 2 | 7.5 | Mark Pearce |
| SI3250 | Avancerade simuleringsmetoder i statistisk fysik | 3 | 7.5 | Jack Lidmar | |
| SH2001 | Entreprenörskap för tekniska fysiker | R | 2 | 7.5 | Mats Danielsson |
| SH2306 | Experimentell teknik för kärn- och partikelfysik | R | 2 | 8 | Bo Cederwall |
| SK3520 | Experimentella metoder i molekylär biofysik | R | 3 | 8 | Jerker Widengren |
| SK3740 | Introduktion till svepprob-mikroskopi | R | 3 | 6 | David Haviland |
| SI3420 | Membran och mjuka material | R | 3 | 7.5 | Olle Edholm |
| IH2654 | Nanoelektronik | R | 2 | 9,0 | Jan Linnros |
| DD2435 | Neuronnäts- och biomodellering | R | 2 | 9 | Erik Fransén |
| SH2608 | Neutrontransportteori och reaktorkinetik | R | 2 | 6 | Vasily Arzhanov |
| SH2774 | Numeriska metoder inom kärnkraftsteknik | R | 2 | 6 | Vasily Arzhanov |
| IO3002 | Optik | R | 3 | 9,0 | Sergei Popov |
| SK3330 | Optisk design | R | 3 | 6 | Anna Burvall |
| SI3010 | Seminariekurs i teoretisk fysik | 3 | 7,5 | Tommy Ohlsson | |
| SI3070 | Statistisk mekanik | R | 3 | 7.5 | Patrik Henelius |
Kurser HT11 - Period 2
| Kurskod | Kursbenämning | R | Nivå | hp | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|
| SH2403 | Astrofysik, fortsättningskurs | R | 2 | 6 | Felix Ryde |
| SI3450 | Avancerad molekyldynamik | 3 | 7.5 | Berk Hess | |
| SI3080 | Beräkningsfysik | R | 3 | 7.5 | Olle Edholm |
| SK3500 | Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi | R | 3 | 6 | Kjell Carlsson |
| SK3501 | Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi, utökad kurs | R | 3 | 7.5 | Kjell Carlsson |
| SK3531 | Biomedicin för ingenjörer | R | 3 | 12 | Marina Zelenina |
| IM2655 | Introduktion till nanomaterial och nanoteknik | R | 2 | 7.5 | Muhammet Toprak |
| IK2651 | Kommunikationsprinciper | R | 2 | 6 | Eilert Berglind |
| SI3200 | Kondenserade materiens teori | R | 3 | 7.5 | Mats walin |
| IF3651 | Kvantelektronik | R | 3 | 7.5 | Bozena Jaskorzynska |
| SK3800 | Laserspektroskopi | R | 3 | 8 | Olli Launila |
| SK3700 | Mesoskopisk fysik | R | 3 | 8 | David Haviland |
| SH2600 | Reaktorfysik, större kurs | R | 2 | 9 | Janne Wallenius |
| SH2007 | Research Methodology in Physics | R | 2 | 3 | Nils Sandberg |
| SH2103 | Subatomär fysik | R | 2 | 7.5 | Torbjörn Bäck |
| 2B5236 | Supraledning och tillämpningar | 3 | 6 | Magnus Andersson | |
| SH2701 | Termohydraulik i kärnkraftsanläggningar | R | 2 | 6 | Henryk Anglart |
| IM2652 | Ytfysik, grundkurs | R | 2 | 6 | Mats Göthelid |
